
Primera Division: Tabla Anual
Colombia · 2026 season
Fixtures with streams
All matches →League table
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 27 | 19 | 1 | 7 | +30 | 58 | |
| 2 | America De Cali | 25 | 14 | 4 | 7 | +17 | 46 | |
| 3 | Deportes Tolima | 27 | 13 | 7 | 7 | +12 | 46 | |
| 4 | Junior | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 | |
| 5 | Santa Fe | 26 | 9 | 12 | 5 | +12 | 39 | |
| 6 | Once Caldas | 25 | 9 | 12 | 4 | +11 | 39 | |
| 7 | Ind. Medellin | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 | |
| 8 | Dep. Pasto | 25 | 10 | 4 | 11 | -5 | 34 | |
| 9 | Dep. Cali | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | |
| 10 | Millonarios | 22 | 9 | 5 | 8 | +10 | 32 | |
| 11 | Aguilas | 21 | 9 | 5 | 7 | -3 | 32 | |
| 12 | Bucaramanga | 23 | 7 | 10 | 6 | +8 | 31 | |
| 13 | Inter Bogotá | 24 | 8 | 7 | 9 | -9 | 31 | |
| 14 | Llaneros | 22 | 6 | 11 | 5 | 0 | 29 | |
| 15 | Fortaleza | 23 | 6 | 9 | 8 | -5 | 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 23 | 5 | 4 | 14 | -19 | 19 | |
| 17 | Alianza | 22 | 3 | 9 | 10 | -16 | 18 | |
| 18 | Cucuta | 22 | 3 | 8 | 11 | -19 | 17 | |
| 19 | Chico | 21 | 5 | 2 | 14 | -26 | 17 | |
| 20 | Pereira | 21 | 1 | 8 | 12 | -18 | 11 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Apertura - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | |
| 2 | Ind. Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 3 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 4 | Bucaramanga | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 5 | Llaneros | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 6 | Dep. Cali | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 7 | Aguilas | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 8 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 9 | Once Caldas | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 10 | Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 12 | Atl. Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | Inter Bogotá | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 14 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | Alianza | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | Cucuta | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 17 | Jaguares de Cordoba | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 18 | Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | Dep. Pasto | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| 20 | Chico | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Top scorers
A. EstupiñánDeportivo Pasto · 13 goals
H. RodallegaSanta Fe · 11 goals
A. MorelosAtletico Nacional · 11 goals
Luis MurielJunior · 10 goals
D. MorenoOnce Caldas · 10 goals
Rivaldo JorgeAguilas Doradas · 9 goalsAbout Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Colombia). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Millonarios
Dep. Cali
America De Cali
Fortaleza
Inter Bogotá
Ind. Medellin
Alianza
Bucaramanga
Deportes Tolima
Llaneros
Jaguares de Cordoba
Cucuta
Chico
Pereira