
Primera Division: Tabla Anual
Colombia · Saison 2026
Spiele mit Stream
Alle Spiele →Morgen · Tuesday 8 September1
Ligatabelle
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 30 | 22 | 1 | 7 | +36 | 67 | |
| 2 | America De Cali | 29 | 16 | 6 | 7 | +22 | 54 | |
| 3 | Deportes Tolima | 29 | 14 | 8 | 7 | +13 | 50 | |
| 4 | Junior | 31 | 13 | 8 | 10 | +6 | 47 | |
| 5 | Santa Fe | 30 | 10 | 15 | 5 | +13 | 45 | |
| 6 | Once Caldas | 28 | 10 | 13 | 5 | +10 | 43 | |
| 7 | Ind. Medellin | 25 | 12 | 5 | 8 | +8 | 41 | |
| 8 | Millonarios | 27 | 10 | 8 | 9 | +11 | 38 | |
| 9 | Aguilas | 25 | 9 | 9 | 7 | -3 | 36 | |
| 10 | Dep. Pasto | 29 | 10 | 6 | 13 | -7 | 36 | |
| 11 | Inter Bogotá | 29 | 8 | 12 | 9 | -9 | 36 | |
| 12 | Dep. Cali | 25 | 9 | 8 | 8 | +6 | 35 | |
| 13 | Bucaramanga | 25 | 7 | 12 | 6 | +8 | 33 | |
| 14 | Llaneros | 26 | 7 | 12 | 7 | -2 | 33 | |
| 15 | Fortaleza | 27 | 6 | 11 | 10 | -7 | 29 | |
| 16 | Cucuta | 27 | 5 | 10 | 12 | -18 | 25 | |
| 17 | Jaguares de Cordoba | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 24 | |
| 18 | Chico | 25 | 6 | 4 | 15 | -25 | 22 | |
| 19 | Alianza | 26 | 3 | 10 | 13 | -24 | 19 | |
| 20 | Pereira | 25 | 2 | 10 | 13 | -20 | 16 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Apertura - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | |
| 2 | Ind. Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | Atl. Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 5 | Millonarios | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 6 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 7 | Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | Aguilas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 10 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |
| 11 | Cucuta | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 12 | Dep. Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 13 | Inter Bogotá | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 14 | Fortaleza | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 15 | Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | |
| 17 | Chico | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 18 | Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 19 | Dep. Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 | |
| 20 | Alianza | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Torschützen
A. EstupiñánDeportivo Pasto · 13 Tore
H. RodallegaSanta Fe · 11 Tore
A. MorelosAtletico Nacional · 11 Tore
Luis MurielJunior · 10 Tore
D. MorenoOnce Caldas · 10 Tore
Rivaldo JorgeAguilas Doradas · 9 ToreÜber Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Colombia). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Llaneros
Deportes Tolima
America De Cali
Ind. Medellin
Millonarios
Inter Bogotá
Dep. Cali
Bucaramanga
Fortaleza
Cucuta
Jaguares de Cordoba
Chico
Alianza
Pereira