K League 2 · Round 18 · Sun 19 Jul

Ansan Greeners FCGyeongnam FC vs Ansan Greeners FC finished 5 - 0 in the K League 2, Round 18 on Sunday, 19 July 2026. Replay the goal timeline, browse post-match stats, see the closing odds, and watch full highlights if our partners uploaded them.


Gyeongnam FC
Ansan Greeners FC
Suwon Samsung Bluewings
Gyeongnam FC
Gyeongnam FC
Gimpo FC
Cheongju FC
Gyeongnam FC
Gyeongnam FC
Bucheon FC 1995
Gyeongnam FC
Ansan Greeners FC
Ansan Greeners FC
Cheongju FC
Ansan Greeners FC
Busan I Park
Seongnam FC
Ansan Greeners FC
Ansan Greeners FC
Hwaseong FC| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 2 | Suwon Bluewings | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 3 | Daegu FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 4 | Suwon FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Seoul E-Land FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Hwaseong FC | 17 | 8 | 5 | 5 | 28 |
| 7 | Gimpo FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 8 | Chungnam Asan | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | Gyeongnam(H) | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | Seongnam | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 11 | Cheonan City | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 12 | Paju Frontier FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 13 | Yongin City | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 14 | Cheongju | 17 | 2 | 11 | 4 | 17 |
| 15 | Ansan Greeners FC(A) | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| 16 | Jeonnam | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| 17 | Gimhae City | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Community votes reflect users on this site — not professional picks. For information only.
Full match preview will appear here once our analyst desk has finished writing it.