
Primera Division: Tabla Anual
Peru · Stagione 2026
Partite con streaming
Tutte le partite →Nessun risultato recenteLe partite concluse appaiono qui.
Classifica del campionato
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | +26 | 51 | |
| 2 | Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | +1 | 41 | |
| 3 | U. de Deportes | 22 | 11 | 6 | 5 | +10 | 39 | |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | +13 | 38 | |
| 5 | Cienciano | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 6 | 6 | +6 | 36 | |
| 7 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | +2 | 36 | |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | +3 | 29 | |
| 9 | Alianza Atl. | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | |
| 10 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 | |
| 12 | Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 | |
| 14 | AD Tarma | 22 | 5 | 7 | 10 | -3 | 22 | |
| 15 | Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | -9 | 22 | |
| 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | -7 | 21 | ||
| 17 | Juan Pablo II | 22 | 5 | 6 | 11 | -20 | 21 | |
| 18 | Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
| 8 | Alianza Atl. | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ||
| 16 | Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 5 | U. de Deportes | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
| 6 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
| 7 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Alianza Atl. | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 15 | Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | |
| 16 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 17 | AD Tarma | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 18 | Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Capocannonieri
E. CastilloAlianza Lima · 10 gol
A. HohbergCienciano · 10 gol
Á. ValeraUniversitario · 9 golH. BarcosFC Cajamarca · 9 gol
F. CallejoCusco · 9 gol
C. GarcésCienciano · 9 golInformazioni su Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Peru). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Los Chankas
FBC Melgar
Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal
Alianza Atl.
Sport Boys
Comerciantes Unidos
Grau
Sport Huancayo
AD Tarma
Moquegua
Juan Pablo II
Cajamarca