
Primera Division: Tabla Anual
Peru · Temporada 2026
Partidos con streaming
Todos los partidos →No hay resultados recientesLos partidos finalizados aparecen aquí.
Tabla de la liga
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 25 | 15 | 8 | 2 | +25 | 53 | |
| 2 | U. de Deportes | 25 | 13 | 7 | 5 | +15 | 46 | |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 25 | 13 | 6 | 6 | +12 | 45 | |
| 4 | FBC Melgar | 25 | 12 | 6 | 7 | +15 | 42 | |
| 5 | Cusco | 25 | 13 | 3 | 9 | +2 | 42 | |
| 6 | Los Chankas | 25 | 12 | 5 | 8 | -8 | 41 | |
| 7 | Cienciano | 25 | 12 | 4 | 9 | +7 | 40 | |
| 8 | Alianza Atl. | 25 | 10 | 7 | 8 | +6 | 37 | |
| 9 | Sport Boys | 25 | 9 | 7 | 9 | +2 | 34 | |
| 10 | Sporting Cristal | 25 | 9 | 5 | 11 | +5 | 32 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 25 | 7 | 9 | 9 | -1 | 30 | |
| 12 | Grau | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | |
| 13 | Sport Huancayo | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 29 | |
| 14 | Juan Pablo II | 25 | 7 | 7 | 11 | -15 | 28 | |
| 15 | Moquegua | 25 | 6 | 7 | 12 | -12 | 25 | |
| 16 | 25 | 6 | 6 | 13 | -11 | 24 | ||
| 17 | AD Tarma | 25 | 5 | 7 | 13 | -12 | 22 | |
| 18 | Cajamarca | 25 | 4 | 8 | 13 | -16 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
| 8 | Alianza Atl. | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ||
| 16 | Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | |
| 2 | U. de Deportes | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 3 | Alianza Atl. | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | |
| 4 | Cusco | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 6 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 7 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 10 | Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 | Juan Pablo II | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
| 13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 14 | Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | ||
| 16 | Los Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 | |
| 17 | Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | |
| 18 | AD Tarma | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
Máximos goleadores
E. CastilloAlianza Lima · 12 goles
C. GarcésCienciano · 12 goles
Á. ValeraUniversitario · 12 goles
B. CuestaMelgar · 11 goles
A. HohbergCienciano · 10 goles
F. CallejoCusco · 10 golesAcerca de Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Peru). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Deportivo Garcilaso
Los Chankas
Alianza Atl.
Sport Boys
Sporting Cristal
Comerciantes Unidos
Grau
Sport Huancayo
Juan Pablo II
Moquegua
AD Tarma
Cajamarca