K League 1 · Round 23 · dom., 16 de ago.

Gangwon FCUlsan HD vs Gangwon FC terminou 2 - 3 em K League 1, Round 23 no dia domingo, 16 de agosto de 2026. Reveja a linha do tempo dos gols, as estatísticas pós-jogo, as odds de fechamento e assista aos melhores momentos completos se nossos parceiros os publicaram.
Ulsan HD
Gangwon FC

Ulsan HD
Melbourne City
FC OKMK
Ulsan HD
Machida Zelvia
Ulsan HD
Ulsan HD
Jeju SK
Ulsan HD
Buriram United
Gangwon FC
Machida Zelvia
Ulsan HD
Gangwon FC
Melbourne City
Gangwon FC
Gangwon FC
Shanghai Port
Gangwon FC
FC CSKA 1948 Sofia| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 2 | Ulsan(H) | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 3 | Gangwon(A) | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 4 | Jeonbuk | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 5 | Jeju | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 6 | Pohang Steelers | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | Incheon Utd | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 8 | FC Anyang | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 9 | Bucheon | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
| 10 | Daejeon Hana | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 11 | Gimcheon | 23 | 4 | 13 | 6 | 25 |
| 12 | Gwangju | 23 | 1 | 8 | 14 | 11 |
Community votes reflect users on this site — not professional picks. For information only.
Full match preview will appear here once our analyst desk has finished writing it.