CONMEBOL Sudamericana · Thu 23 Jul · 00:30

Red Bull BragantinoClub Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino kicks off in the CONMEBOL Sudamericana on Thursday, 23 July 2026 at 00:30 local time. This page goes live when the match starts — multi-source HD streaming, lineup, live commentary, real-time stats and bookmaker odds compared side by side.
Sport Huancayo
Club Sporting Cristal
Club Sporting Cristal
CS 2 de Mayo
Club Sporting Cristal
Universitario de Deportes
CS 2 de Mayo
Club Sporting Cristal
CD Juan Pablo II
Club Sporting Cristal
Red Bull Bragantino
São Paulo
Red Bull Bragantino
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 |
Corinthians
Red Bull Bragantino
AE Velo Clube
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Atlético Mineiro
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 9 |
| 3 | América | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Racing | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Dep. Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Barracas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | RB Bragantino(A) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Lineups will be announced about an hour before kickoff.
No predictions yet — check back closer to kick-off.
Full match preview will appear here once our analyst desk has finished writing it.