
Argentino A: Regular season
Argentina · Saison 2026
Spiele mit Stream
Alle Spiele →Derzeit keine gestreamten Spieleschau kurz vor Anpfiff wieder vorbei
Ligatabelle
Argentino A: Regular season - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | |
| 2 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | |
| 3 | Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 4 | Defensores Belgrano VR | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | |
| 5 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
| 6 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | |
| 7 | Atletico Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | |
| 8 | Independiente Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | |
| 9 | El Linqueno | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
| 10 | Gimnasia E.R. | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 |
Argentino A: Regular season - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | ||
| 3 | Sol de America | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | |
| 4 | Sarmiento de La Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | |
| 5 | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | |
| 6 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | |
| 7 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | |
| 8 | Tucuman Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 9 | Sarmiento Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 |
Argentino A: Regular season - Group 3
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | |
| 2 | Argentino MM | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | |
| 3 | Biblioteca Atenas | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 4 | Huracan Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | |
| 5 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | |
| 6 | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
| 7 | San Martin Mendoza | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | ||
| 9 | Juventud U.U. | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 |
Argentino A: Regular season - Group 4
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | |
| 2 | Alvarado | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | |
| 3 | Kimberley | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | |
| 4 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | |
| 5 | Germinal | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | |
| 6 | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
| 7 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
| 8 | Santamarina | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | |
| 9 | Circulo Deportivo | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 |
Argentino A: Winners stage - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | Defensores Belgrano VR | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Sol de America | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 9 de Julio Rafaela | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 5 | Douglas Haig | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 6 | Chivilcoy | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 7 | Sarmiento de La Banda | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 8 | Sportivo Belgrano | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Argentino A: Winners stage - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | Alvarado | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | Cipolletti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Kimberley | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 5 | Biblioteca Atenas | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | Villa Mitre | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 7 | Huracan Las Heras | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 8 | Argentino MM | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 9 | Juventud Antoniana | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Argentino A: Losers stage - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | Gimnasia E.R. | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | Defensores de Vilelas | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | Atletico Escobar | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 5 | El Linqueno | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 6 | Sportivo Las Parejas | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 7 | Sarmiento Resistencia | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 8 | Independiente Chivilcoy | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 9 | Tucuman Central | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Argentino A: Losers stage - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Mendoza | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | Germinal | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | Deportivo Rincon | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 5 | Sol de Mayo | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 6 | Circulo Deportivo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Juventud U.U. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 8 | Fundacion Amigos | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | Guillermo Brown | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | Santamarina | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Torschützen
Nicht verfügbar.
Über Argentino A: Regular season
Live scores, standings and streams for Argentino A: Regular season (Argentina). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Douglas Haig
Sportivo Belgrano
Chivilcoy
Defensores Belgrano VR
9 de Julio Rafaela
Sportivo Las Parejas
Atletico Escobar
Independiente Chivilcoy
El Linqueno
Gimnasia E.R.
San Martin Formosa
Sol de America
Sarmiento de La Banda
Juventud Antoniana
Defensores de Vilelas
Boca Unidos
Tucuman Central
Sarmiento Resistencia
Cipolletti
Argentino MM
Biblioteca Atenas
Huracan Las Heras
Fundacion Amigos
Deportivo Rincon
San Martin Mendoza
Juventud U.U.
Olimpo Bahia Blanca
Alvarado
Kimberley
Villa Mitre
Germinal
Sol de Mayo
Guillermo Brown
Santamarina
Circulo Deportivo