Mexico U19 League, Apertura · Round 2 · sáb., 25 de jul.

Atletico San Luis U19Tigres UANL U19 vs Atletico San Luis U19 terminou 1 - 0 em Mexico U19 League, Apertura, Round 2 no dia sábado, 25 de julho de 2026. Reveja a linha do tempo dos gols, as estatísticas pós-jogo, as odds de fechamento e assista aos melhores momentos completos se nossos parceiros os publicaram.
Tigres UANL U19
Atletico San Luis U19Lineups are not available for this match.
Tigres UANL U19
Necaxa U19
Tigres UANL U19
Cruz Azul U19
Querétaro Gallos Blancos U19
Tigres UANL U19
Tigres UANL U19
Atlas U19
Pumas UNAM U19
Tigres UANL U19
Pachuca U19
Atletico San Luis U19
Atletico San Luis U19
Santos Laguna U19
Atletico San Luis U19
Atletico San Luis U19
Club Tijuana U19
Atletico San Luis U19
Toluca U19| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas UNAM U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Santos Laguna U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Club Leon U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Necaxa U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Club Tijuana U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Atletico San Luis U19(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Chivas Guadalajara U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Club América U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Club Puebla U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Querétaro FC U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FC Juárez U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cruz Azul U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Toluca U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Atlante FC U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Atlas U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Monterrey U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pachuca U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tigres U19(H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community votes reflect users on this site — not professional picks. For information only.
Full match preview will appear here once our analyst desk has finished writing it.