Liga MX, Apertura · Round 2 · dom, 26 jul

Atlético San LuisTigres UANL vs Atlético San Luis terminó 2 - 2 en Liga MX, Apertura, Round 2 el domingo, 26 de julio de 2026. Repasa la cronología de goles, las estadísticas post-partido, las cuotas de cierre y mira los resúmenes completos si nuestros colaboradores los subieron.


Forge FC
Tigres UANL
Club León
Tigres UANL
Tigres UANL
CD Toluca
Tigres UANL
Pumas UNAM
Atlético San Luis
Tigres UANL
Tigres UANL
Atlético San Luis
Atlético San Luis
Atlético San Luis
Club Necaxa
Pumas UNAM
Atlético San Luis
Atlético San Luis
Atlas FC| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | América | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Tigres(H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Pumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Atlante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | San Luis(A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | León | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Juárez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Community votes reflect users on this site — not professional picks. For information only.
Full match preview will appear here once our analyst desk has finished writing it.